Access
電話:0568-88-0568
JR名古屋駅より中央本線で高蔵寺駅まで30分です。
高蔵寺駅より名鉄バスで坂下5丁目まで10分です。
春日井インターより車で約8分です。
高蔵寺駅バスターミナル乗り場の案内はこちら
天候不順、道路渋滞等で予告なしに遅延、休止する場合がございます。
お問い合わせは、電話 0568-88-0568までお願いします。
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | |
---|---|---|---|---|---|---|
病院発 | 7:35 | 8:20 | 9:10 | 10:30 | 11:10 | 12:00 |
高蔵寺駅北口着 | 7:50 | 8:35 | 9:25 | 10:43 | 11:23 | 12:13 |
7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 | 11回目 | |
---|---|---|---|---|---|
病院発 | 12:40 | 13:20 | 14:40 | 15:30 | 16:20 |
高蔵寺駅北口着 | 12:53 | 13:33 | 14:53 | 15:43 | 16:33 |
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | |
---|---|---|---|---|---|---|
高蔵寺駅北口発 | 7:50 | 8:35 | 9:25 | 10:43 | 11:23 | 12:13 |
病院着 | 8:10 | 8:55 | 9:45 | 11:00 | 11:40 | 12:30 |
7回目 | 8回目 | 9回目 | 10回目 | 11回目 | |
---|---|---|---|---|---|
高蔵寺駅北口発 | 12:53 | 13:33 | 14:53 | 15:43 | 16:33 |
病院着 | 13:10 | 13:50 | 15:10 | 16:00 | 16:50 |
※第1・3土曜・日曜・祝日は運休です。
※第2・4・5土曜日は9回目から11回目は運休です。
高蔵寺駅バスターミナル乗り場の案内はこちら
自家用車昇降口までお進みください。
F階段 送迎車乗降口を上ります。
混雑状況によりバスの停車位置が異なります。
「東海記念病院」と書かれたバスにご乗車ください。
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | 5回目 | 6回目 | 7回目 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
病院発 | 7:35 | 8:20 | 9:10 | 10:30 | 11:10 | 12:00 | 12:40 |
廻間(デイサービス喜峰) | 通過 | 8:21 | 9:11 | 10:31 | 11:11 | 12:01 | 12:41 |
烏洞橋 | 通過 | 8:22 | 9:12 | 10:32 | 11:12 | 12:02 | 12:42 |
高森台1丁目9 | 通過 | 8:23 | 9:13 | 10:33 | 11:13 | 12:03 | 12:43 |
藤山台東 | 通過 | 8:25 | 9:15 | 10:35 | 11:15 | 12:05 | 12:45 |
岩成台 | 通過 | 8:27 | 9:17 | 10:37 | 11:17 | 12:07 | 12:47 |
岩成台小学校前 | 通過 | 8:27 | 9:17 | 10:37 | 11:17 | 12:07 | 12:47 |
JR高蔵寺駅北口 | 7:50 | 8:35 | 9:25 | 10:43 | 11:23 | 12:13 | 12:53 |
白山橋 | 7:53 | 8:38 | 9:28 | 10:45 | 11:25 | 12:15 | 12:55 |
白山 | 7:54 | 8:39 | 9:29 | 10:46 | 11:26 | 12:16 | 12:56 |
円福寺 | 7:55 | 8:40 | 9:30 | 10:47 | 11:27 | 12:17 | 12:57 |
藤山台南 | 7:56 | 8:41 | 9:31 | 10:48 | 11:28 | 12:18 | 12:58 |
藤山台 | 7:58 | 8:43 | 9:33 | 10:50 | 11:30 | 12:20 | 13:00 |
生協前 | 8:00 | 8:45 | 9:35 | 10:51 | 11:31 | 12:21 | 13:01 |
藤山台東A | 8:01 | 8:46 | 9:36 | 10:52 | 11:32 | 12:22 | 13:02 |
藤山台東B | 8:02 | 8:47 | 9:37 | 10:53 | 11:33 | 12:23 | 13:03 |
烏洞橋 | 8:03 | 8:48 | 9:38 | 10:54 | 11:34 | 12:24 | 13:04 |
廻間(デイサービス喜峰) | 8:05 | 8:50 | 9:40 | 10:56 | 11:36 | 12:26 | 13:06 |
病院着 | 8:10 | 8:55 | 9:45 | 11:00 | 11:40 | 12:30 | 13:10 |
※第1・3土曜・日曜・祝日は運休です。
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
---|---|---|---|---|
病院発 | 13:12 | 14:40 | 15:30 | 16:20 |
廻間(デイサービス喜峰) |
13:22 | 14:42 | 15:32 | 16:22 |
烏洞橋 |
13:23 | 14:43 | 15:33 | 16:23 |
高森台1丁目9 |
13:24 | 14:44 | 15:34 | 16:24 |
藤山台東 |
13:25 | 14:45 | 15:35 | 16:25 |
岩成台 |
13:26 | 14:46 | 15:36 | 16:26 |
岩成台小学校前 |
13:28 | 14:48 | 15:38 | 16:28 |
JR高蔵寺駅北口 |
13:33 | 14:53 | 15:43 | 16:33 |
岩成台小学校前 |
13:35 | 14:55 | 15:45 | 16:35 |
岩成台 |
13:36 | 14:56 | 15:46 | 16:36 |
藤山台東B |
13:37 | 14:57 | 15:47 | 16:37 |
烏洞橋 |
13:38 | 14:58 | 15:48 | 16:38 |
廻間(デイサービス喜峰) |
13:40 | 15:00 | 15:50 | 16:40 |
病院着 |
13:50 | 15:10 | 16:00 | 16:50 |
※第1・3土曜・日曜・祝日は運休です。
※第2・4・5土曜日は9回目から11回目は運休です。
高蔵寺駅バスターミナル乗り場の案内はこちら
1回目 | 2回目 | 3回目 | |
---|---|---|---|
病院発 | 7:35 | 9:40 | 12:30 |
坂下JA | 7:37 | 9:42 | 12:32 |
上野 | 7:38 | 9:43 | 12:33 |
神明 | 7:39 | 9:45 | 12:35 |
中部大学東 | 7:42 | 9:46 | 12:36 |
不二ヶ丘 | 7:45 | 9:47 | 12:37 |
不二ヶ丘南 | 7:46 | 9:48 | 12:38 |
出川 | 7:47 | 9:50 | 12:40 |
下市場 | 7:53 | 9:52 | 12:42 |
篠木8丁目 | 7:55 | 9:53 | 12:43 |
穴橋南 | 7:56 | 9:55 | 12:45 |
熊野 | 7:56 | 9:56 | 12:46 |
堀之内 | 7:57 | 9:57 | 12:47 |
堀之内東 | 7:58 | 9:58 | 12:48 |
JR神領駅東 | 8:00 | 10:00 | 12:50 |
大留1丁目 | 8:01 | 10:01 | 12:51 |
神領団地 | 8:05 | 10:05 | 12:55 |
中部電力社宅 | 8:06 | 10:06 | 12:56 |
大留4丁目 | 8:09 | 10:09 | 12:59 |
大留中 | 8:10 | 10:10 | 13:00 |
大留東 | 8:10 | 10:10 | 13:00 |
気噴西 | 8:11 | 10:11 | 13:01 |
気噴 | 8:13 | 10:13 | 13:03 |
高蔵寺1丁目 | 8:14 | 10:14 | 13:04 |
岩成台小学校前 | 8:17 | 10:17 | 13:07 |
岩成台 | 8:18 | 10:18 | 13:08 |
藤山台東 | 8:20 | 10:20 | 13:10 |
烏洞橋 | 8:23 | 10:23 | 13:13 |
廻間(デイサービス喜峰) | 8:25 | 10:25 | 13:15 |
病院着 | 8:30 | 10:30 | 13:20 |
※土曜・日曜・祝日は運休です。
1回目 | 2回目 | |
---|---|---|
病院発 | 9:10 | 11:30 |
廻間 | 9:12 | 11:32 |
高森台4丁目 | 9:13 | 11:33 |
浄化場横 | 9:14 | 11:34 |
高森台郵便局 | 9:15 | 11:35 |
高森台 | 9:16 | 11:36 |
石尾台 | 9:17 | 11:37 |
公園口 | 9:18 | 11:38 |
石尾台北 | 9:19 | 11:39 |
細野 | 9:20 | 11:40 |
石尾台東 | 9:21 | 11:41 |
石尾台6丁目 | 9:22 | 11:42 |
押沢台小学校前 | 9:23 | 11:43 |
右高酒店 | 9:24 | 11:44 |
木附集会所 | 9:26 | 11:46 |
玉野台北 | 9:27 | 11:47 |
玉野台 | 9:27 | 11:47 |
玉野台南 | 9:28 | 11:48 |
自衛隊前 | 9:29 | 11:49 |
木附西 | 9:30 | 11:50 |
押沢台5丁目 | 9:31 | 11:51 |
押沢台1丁目 | 9:31 | 11:51 |
押沢台 | 9:32 | 11:52 |
ナフコ東 | 9:33 | 11:53 |
石尾台小学校西 | 9:34 | 11:54 |
石尾台5丁目4 | 9:35 | 11:55 |
高森台7丁目7 | 9:36 | 11:56 |
東高森台小学校東 | 9:37 | 11:57 |
高森台6丁目15 | 9:37 | 11:57 |
高森台4丁目 | 9:40 | 12:00 |
廻間 | 9:41 | 12:01 |
病院着 | 9:45 | 12:05 |
※第1・3土曜・日曜・祝日は運休です。
1回目 | 2回目 | 3回目 | 4回目 | |
---|---|---|---|---|
病院発 | 7:35 | 8:20 | 10:30 | 12:30 |
廻間 | 7:38 | 8:22 | 10:32 | 12:32 |
高森台4丁目 | 7:39 | 8:23 | 10:33 | 12:33 |
浄化場横 | 7:40 | 8:24 | 10:34 | 12:34 |
高森台郵便局 | 7:41 | 8:25 | 10:35 | 12:35 |
高森台 | 7:42 | 8:26 | 10:36 | 12:36 |
石尾台 | 7:43 | 8:27 | 10:37 | 12:37 |
公園口 | 7:44 | 8:28 | 10:38 | 12:38 |
石尾台北 | 7:45 | 8:29 | 10:39 | 12:39 |
細野 | 7:45 | 8:30 | 10:40 | 12:40 |
石尾台東 | 7:46 | 8:31 | 10:41 | 12:41 |
石尾台6丁目 | 7:46 | 8:32 | 10:42 | 12:42 |
押沢台小学校前 | 7:48 | 8:33 | 10:43 | 12:43 |
右高酒店 | 7:49 | 8:34 | 10:44 | 12:44 |
青山ガラス | 7:50 | 8:35 | 10:45 | 12:45 |
押沢台5丁目 | 7:51 | 8:36 | 10:46 | 12:46 |
押沢台1丁目 | 7:52 | 8:36 | 10:46 | 12:46 |
押沢台 | 7:52 | 8:37 | 10:47 | 12:47 |
ナフコ南 | 7:53 | 8:37 | 10:47 | 12:47 |
中央台7丁目 | 7:53 | 8:38 | 10:48 | 12:48 |
光照寺 | 7:54 | 8:40 | 10:50 | 12:50 |
中央台幼稚園 | 7:56 | 8:41 | 10:51 | 12:51 |
高森台 | 7:58 | 8:42 | 10:52 | 12:52 |
烏洞橋 | 7:59 | 8:44 | 10:54 | 12:54 |
廻間 | 8:02 | 8:46 | 10:56 | 12:56 |
病院着 | 8:05 | 8:50 | 11:00 | 13:00 |
※第1・3土曜・日曜・祝日は運休です。
1回目 | 2回目 | |
---|---|---|
病院発 | 8:45 | 11:40 |
中田歯科前 | 8:48 | 11:43 |
美容室前 | 8:49 | 11:44 |
坂下中学校前 | 8:51 | 11:46 |
大山口 | 8:52 | 11:47 |
尾張明智 | 8:53 | 11:48 |
スタンド前 | 8:54 | 11:49 |
西尾 | 8:55 | 11:50 |
西尾小学校前 | 8:56 | 11:51 |
ステーション | 8:57 | 11:52 |
ケアハウスあさひが丘 | 9:00 | 11:55 |
美しヶ丘上 | 9:01 | 11:56 |
美しヶ丘 | 9:02 | 11:57 |
かみや針灸 | 9:03 | 11:58 |
神屋団地中 | 9:04 | 11:59 |
神屋団地 | 9:04 | 11:59 |
春日台東 | 9:05 | 12:00 |
春日台 | 9:06 | 12:01 |
春日台口 | 9:06 | 12:02 |
坂下神社南 | 9:09 | 12:04 |
はらしな歯科 | 9:11 | 12:05 |
坂下モータース | 9:12 | 12:06 |
庄名 | 9:14 | 12:07 |
藤山台8丁目5 | 9:15 | 12:08 |
廻間 | 9:17 | 12:10 |
病院着 | 9:25 | 12:15 |
※土曜・日曜・祝日は運休です。
高蔵寺駅より名鉄バスで
下記の路線をご利用ください。
愛知県コロニー行き(藤山台東・坂下五丁目経由):C階段、3番のりば
かみや団地口行き(中央台・坂下五丁目経由または藤山台東・坂下五丁目経由):D階段、4番のりば
福祉の里行き(中央台・春日台経由):D階段、4番のりば
桃花台センター行き(中央台・春日台経由):D階段、4番のりば