Tokai Memorial Hospital
2024.3.31現在
医師の資格情報は診療科ページにてご覧いただけます。
| 資格名 | 認定団体 | 人数 |
| 弾圧ストッキング圧迫療法コンダクター | 日本静脈学会 | 2名 |
| 骨粗鬆症マネージャー | 日本骨粗鬆症学会 | 5名 |
| フットケア指導士 | 日本フットケア・足病医学会 | 2名 |
| 認知症ケア専門士 | 日本認知症学会 | 4名 |
| 消化器内視鏡技師 | 日本消化器内視鏡学会 | 3名 |
| 愛知県糖尿病療養指導士 | 日本糖尿病療養指導士認定機構 | 6名 |
| パーキンソン療養指導士 | 日本パーキンソン病・運動障害疾患学会 | 1名 |
| 在宅看護指導士 | 全国在宅医療マネジメント協会 | 1名 |
| リウマチケア看護師 | 日本リウマチ財団 | 2名 |
| 摂食嚥下障害看護認定看護師 | 日本看護協会 | 2名 |
| 皮膚・排泄ケア認定看護師 | 日本看護協会 |
2名 |
| 認知症看護認定看護師 | 日本看護協会 |
1名 |
| 緩和ケア認定看護師 | 日本看護協会 | 1名 |
| 災害支援ナース | 愛知県看護協会 | 2名 |
| 終末期ケア専門士 | 日本終末期ケア協会 | 2名 |
| 急性期ケア専門士 | 日本急性期ケア協会 | 2名 |
| 福祉用具専門相談員 | 厚生労働省 | 1名 |
| 介護インストラクター | 日本能力開発推進協会 | 1名 |
| JADP認定上級心理カウンセラー | 日本能力開発推進協会 | 1名 |
| 第2種滅菌技士 | 日本医療機器学会 | 2名 |
| 資格名 | 認定団体 | 人数 |
| 介護支援専門員 | 愛知県社会福祉協議会 | 2名 |
| 心不全療養指導士 | 日本循環器学会 | 3名 |
| パーキンソン病療養指導士 | 日本パーキンソン病・運動障害疾患学会 | 1名 |
| 日本糖尿病療養指導士 | 日本糖尿病療養指導士認定機構 | 1名 |
| 愛知県糖尿病療養指導士 | 愛知県糖尿病療養指導士認定機構 | 2名 |
| 骨粗鬆症マネージャー | 日本骨粗鬆症学会 | 3名 |
| 福祉住環境コーディネーター2級 | 東京商工会議所 | 5名 |
| 両立支援コーディネーター | 労働者健康安全機構 | 2名 |
| ロコモコーディネーター | 全国ストップ・ザ・ロコモ協議会 | 1名 |
| 介護予防指導士 | 日本介護予防協会 | 1名 |
| 医療安全管理者 | 全日本病院協会 | 1名 |
| 認定理学療法士(脳卒中) | 日本理学療法士協会 | 3名 |
| 認定理学療法士(運動器) | 日本理学療法士協会 | 1名 |
| 3学会合同呼吸療法認定士 | 3学会合同呼吸認定士認定委員会 (日本胸部外科学会・日本呼吸器学会・日本麻酔科学会) |
4名 |
| 専門公認心理師 | 日本公認心理師協会 | 1名 |
| 臨床動作士 | 日本臨床動作学会 | 1名 |
| 臨床心理士 | 日本臨床心理士資格認定協会 | 1名 |
| MBRP講師 | マインドフルネス心理臨床センター | 1名 |
| 禁煙サポーター | 日本禁煙学会 | 1名 |
| メンタルヘルス・マネジメントⅡ種 | 大阪商工会議所 | 2名 |
| メンタルヘルス・マネジメントⅢ種 | 大阪商工会議所 | 1名 |
| 医療経営士2級 | 日本医療経営士実践協会 | 1名 |
| 資格名 | 認定団体 | 人数 |
| 日本糖尿病療養指導士 | 日本糖尿病療養指導士認定機構 |
2名 |
| 胃がん検診学会専門技師 | 日本消化器がん検診学会 | 1名 |
| 検診マンモグラフィ撮影認定診療放射線技師 | 日本乳がん検診精度管理中央機構 | 2名 |
| 乳房超音波認定技師 | 日本乳がん検診精度管理中央機構 | 1名 |
| 超音波検査士(腹部領域) | 日本超音波医学会 | 1名 |
| 超音波検査士(循環器領域) | 日本超音波医学会 | 2名 |
| 超音波検査士(体表臓器領域) | 日本超音波医学会 | 1名 |
| 超音波検査士(健診領域) | 日本超音波医学会 | 1名 |
| 緊急臨床検査士 | 日本臨床検査同学院 | 1名 |
| 骨粗鬆症リエゾンマネージャー | 日本骨粗鬆症学会 | 1名 |
| 人間ドック健診情報管理指導士 | 日本人間ドック学会 |
1名 |
| 健康運動指導士 | 健康・体力づくり事業財団 |
1名 |
| 病態栄養専門管理栄養士 | 日本病態栄養学会 |
1名 |
| 栄養サポートチーム専門療法士 | 日本静脈経腸栄養学会 | 4名 |
| 静脈経腸栄養管理栄養士 | 日本栄養士会 | 1名 |
| 腎臓病療養指導士 | 日本腎臓学会 | 1名 |
| 臨床栄養師 | 日本健康・栄養システム学会 | 1名 |
| 資格名 | 認定団体 | 人数 |
| 訪問看護認定看護師 | 日本看護協会 | 1名 |
| 在宅看護指導士 | 全国在宅医療マネジメント協会 | 1名 |
| 精神保健福祉士 | 厚生労働省 | 2名 |
| 福祉住環境コーディネーター2級 | 東京商工会議所 | 1名 |
| 高齢者住まいアドバイザー検定 | 職業技能振興会 | 1名 |
| 資格名 | 認定団体 | 人数 |
| 人間ドック健診情報管理指導士研修会 | 日本人間ドック学会 | 3名 |
| 資格名 | 認定団体 | 人数 |
| 医師事務作業補助者 | 日本医療教育財団 | 7名 |
| 診療報酬請求事務能力認定試験(医科) | 日本医療保険事務協会 | 4名 |
| 診療情報管理士 | 診療情報管理士教育委員会 | 4名 |
| 医療情報技師 | 日本医療情報学会 | 2名 |
| 上級医療情報技師 | 日本医療情報学会 | 1名 |
| 施設基準管理士 | 日本施設基準管理士協会 | 1名 |
| がん登録実務初級者認定試験 | 国立研究開発法人国立がん研究センター | 3名 |
| 医療情報システム監査人試験 | 医療情報システム開発センター | 1名 |
| 第一種衛生管理者 | 厚生労働省 | 2名 |
| 臨床工学技士 | 日本臨床工学技士会 | 1名 |
| CPAP療法士上級者 | 日本睡眠総合検診協会 | 1名 |
| 電気工事士 | 経済産業省 | 1名 |
| 第一種圧力容器取扱主任者 | 厚生労働省 |
1名 |
| 特定高圧ガス取扱主任者(液体酸素) | 経済産業省 | 1名 |
| 資格名 | 認定団体 | 人数 |
| 医療経営士3級 | 医療経営士実践協会 |
1名 |
| 診療報酬請求事務能力認定試験(医科) | 日本医療保険事務協会 | 1名 |
| 日本ラグビーフットボール協会S級コーチ | 日本ラグビーフットボール協会 | 1名 |
| 日本ラグビーフットボール協会コーチエデュケーター | 日本ラグビーフットボール協会 | 1名 |
| 食アスリート・ジュニアインストラクター | 食アスリート協会 | 1名 |
| マインドフルネスインストラクター | True Nature Meditation | 1名 |
| 資格名 | 認定団体 | 人数 |
| 介護福祉士 | 厚生労働省 | 19名 |
| 資格名 | 認定団体 | 人数 |
| 訪問看護認定看護師 | 日本看護協会 | 1名 |
| 医療的ケア教員 | PureHappiness合同会社 | 1名 |
| 国際ボイタ協会認定ボイタ法セラピスト | 日本ボイタ協会 | 1名 |
| ボバース法(成人)認定セラピスト | 日本褥瘡学会 | 1名 |
| 在宅褥瘡予防・管理師 | 日本ボイタ協会 | 1名 |
| 終末期ケア専門士 | 日本終末期ケア協会 | 1名 |
| 資格名 | 認定団体 | 人数 |
| 主任介護支援専門員 | 愛知県社会福祉協議会 |
2名 |
| 介護支援専門員 | 都道府県知事 |
3名 |
| 介護福祉士 | 厚生労働省 | 3名 |
| 社会福祉士 | 厚生労働省 | 2名 |
| 保育士 | 都道府県知事 | 1名 |
| 身体障害者福祉司 | 厚生労働省 | 1名 |
| 知的障害者福祉司 | 厚生労働省 | 1名 |
| 資格名 | 認定団体 | 人数 |
| 認定特定行為業務従事者認定書 第一号、第二号研修 | 都道府県知事・厚生労働省 | 1名 |
| 資格名 | 認定団体 | 人数 |
| 介護福祉士 | 厚生労働省 | 1名 |
| 社会福祉士 | 厚生労働省 | 4名 |
| 精神保健福祉士 | 日本精神保健福祉士協会 | 1名 |
| 介護支援専門員 | 愛知県社会福祉協議会 | 2名 |
| 主任介護支援専門員 | 愛知県社会福祉協議会 |
1名 |
| 保健師 | 厚生労働省 |
2名 |
| 資格名 | 認定団体 | 人数 |
| 介護福祉士 | 厚生労働省 | 2名 |
| 社会福祉士 | 厚生労働省 | 5名 |
| 精神保健福祉士 | 日本精神保健福祉士協会 | 1名 |
| 介護支援専門員 | 愛知県社会福祉協議会 | 3名 |
| 主任介護支援専門員 | 愛知県社会福祉協議会 | 2名 |
| 保健師 | 厚生労働省 | 2名 |